ترانزیت
144
صادرات
1٬325
پذیرش گمرک
111
بارگیری و تخلیه
0
وضعیت صفهای ناوگان
عدد داخل پرانتز، نوبت اینترنتی / ناوگان غایب در مرز است؛ عدد بعدی کل صف میباشد.
| عنوان صف | کل صف | فراخوانشده | خروج از تیرپارک | پذیرش گمرک | زمان انتظار (ساعت) |
|---|---|---|---|---|---|
| صادرات گيلان - ميوه و تره بار | (1) 1 | (0) 2 | 2 | 2 | 14 |
| صادرات گيلان | (57) 361 | (1) 12 | 20 | 45 | 205 |
| بارگيري از گمرک | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 |
| محموله خطر آفرين | (60) 95 | (1) 4 | 0 | 5 | 342 |
| صادرات | (204) 270 | (24) 30 | 19 | 11 | 174 |
| صادرات ميوه و تره بار | (2) 333 | (1) 8 | 120 | 38 | 99 |
| محموله فسادپذير | (9) 13 | (0) 3 | 8 | 0 | 36 |
| ترانزيت - کانتين | (36) 119 | (5) 25 | 25 | 10 | 125 |
| تخليه در گمرک | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 |
تیرپارکهای فعال
ظرفیت و نوع پذیرش هر تیرپارک در این مرز.
تیرپارکی یافت نشد
فهرست تیرپارک برای این مرز خالی است.
ناوگان فراخوانشده
0 ناوگان در وضعیت فراخوان. برای دیدن جزئیات، عملیات و سوابق روی «جزئیات» بزنید.
فراخوان فعالی نیست
در حال حاضر لیست فراخوان برای این مرز خالی است.